OEM車高調データ

スプリング
車種 型式 フロント リア
バネ形状 バネレート 自由長 バネ形状 バネレート 自由長
アルファード/ヴェルファイア GGH20 直巻 ID60 8Kg/mm 200mm 専用形状 7Kg/mm 210mm
GGH30 直巻 ID60 8Kg/mm 200mm 専用形状 9Kg/mm 200mm
エスティマ GRS50 直巻 ID60 8Kg/mm 200mm 専用形状 7Kg/mm 200mm
ノア/ヴォクシー ZRR80 直巻 ID60 6Kg/mm 200mm 専用形状 6Kg/mm 165mm
プリウス ZVW30 直巻 ID60 8Kg/mm 150mm 専用形状 6Kg/mm 155mm
ZVW50 直巻 ID60 8Kg/mm 150mm 直巻 ID65 7Kg/mm 180mm
オデッセイ RB1 直巻 ID60 12Kg/mm 200mm 直巻 ID65 14Kg/mm 150mm
ワゴンR MH35 直巻 ID60 6Kg/mm 175mm 専用形状 4Kg/mm 120mm
ダンパー
車種 型式 フロント リア
TYPE ストローク長 ケース長 TYPE ストローク長 ケース長
アルファード/ヴェルファイア GGH20 M52/正立 120mm 300mm M50/正立 160mm 280mm
GGH30 M52/正立 140mm 300mm M50/正立 85mm 180mm
エスティマ GRS50 M52/正立 120mm 300mm M50/正立 160mm 280mm
ノア/ヴォクシー ZRR80 M52/正立 120mm 300mm M50/正立 160mm 280mm
プリウス ZVW30 M52/正立 100mm 260mm M50/正立 110mm 250mm
ZVW50 M52/正立 100mm 260mm M50/正立 100mm 220mm
オデッセイ RB1 M52/正立 100mm 260mm M52/正立 80mm 180mm
ワゴンR MH35 M50/倒立 90mm 260mm M50/倒立 75mm 190mm
アッパーマウント
車種 型式 フロント リア
TYPE キャンバー TYPE キャンバー
アルファード/ヴェルファイア GGH20 ピロ 調整 - -
GGH30 ピロ 調整 - -
エスティマ GRS50 ピロ 調整 - -
ノア/ヴォクシー ZRR80 ピロ 調整 - -
プリウス ZVW30 ピロ 調整 - -
ZVW50 ピロ 調整 純正使用 -
オデッセイ RB1 ピロ 固定 ピロ 固定
ワゴンR MH35 純正使用 - - -