対応車種 | 型式 | フロントピロ | リアピロボール | サスコンバージョン | フルコンバージョン | 取付簡単 ユニットセット |
ナックル (標準キット) |
ナックル (現物加工) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レクサス | LS500(現行モデル)※1 | GVF50 | スライド | 標準設定 | 377,300 | 822,800 | 597,300 | 214,940 | 170,500 | |
LC500/HV ※1 | 全車 | スライド | 標準設定 | 377,300 | 822,800 | 597,300 | 214,940 | 170,500 | ||
LS600 | UVF4# | スライド | 標準設定 | 377,300 | 822,800 | 597,300 | 214,940 | 170,500 | ||
LS460 ※1 | USF4# | スライド | 標準設定 | 377,300 | 822,800 | 597,300 | 214,940 | 170,500 | ||
ES300h | AXZ10/11 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 設定無 | 設定無 | |||
LS430 | UCF30 | スライド | 標準設定 | 377,300 | 822,800 | 597,300 | 201,520 | 148,500 | ||
LS400 | UCF20 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 201,520 | 148,500 | |||
SC430(リア倒立) | 全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 201,520 | 148,500 | |||
GS(現行モデル) | 10系2WD | スライド | 327,800 | 773,300 | 572,000 | 201,520 | 148,500 | |||
10系4WD |
スライド |
377,300 |
822,800 |
597,300 | 設定無 | 設定無 | ||||
GS19系(リア倒立) | 2WD全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 201,520 | 148,500 | |||
GS19系4WD(リア倒立) | 4WD全車 | スライド | 377,300 | 822,800 | 597,300 | 201,520 | 148,500 | |||
GS16系(リア倒立) | 全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 201,520 | 148,500 | |||
IS(現行モデル) | 30系全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 201,520 | 148,500 | |||
IS20系(リア倒立) | 2WD全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 201,520 | 148,500 | |||
RC | AVC10 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 201,520 | 148,500 | |||
CT | 全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 設定無 | 設定無 | |||
トヨタ | センチュリー60系 ※1 | UWG60 | スライド | 377,300 | 822,800 | 597,300 | 214,500 | 170,500 | ||
センチュリー50系 | GZG50 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 189,200 | 148,500 | |||
セルシオ30系 | UCF3# | スライド | 377,300 | 822,800 | 597,300 | 189,200 | 148,500 | |||
セルシオ20系 | UCF2# | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 189,200 | 148,500 | |||
マジェスタ210系(リア倒立) | 210系全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 189,200 | 148,500 | |||
マジェスタ210系4WD(リア倒立) | 210系全車 | スライド | 377,300 | 822,800 | 597,300 | 189,200 | 148,500 | |||
マジェスタ20系(リア倒立) | URS206 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 189,200 | 148,500 | |||
マジェスタ20系4WD(リア倒立) | URS207 | スライド | 377,300 | 822,800 | 597,300 | 189,200 | 148,500 | |||
マジェスタ18系(リア倒立) | UZS186 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 189,200 | 148,500 | |||
マジェスタ18系4WD(リア倒立) | UZS187 | スライド | 377,300 | 822,800 | 597,300 | 189,200 | 148,500 | |||
マジェスタ17系(リア倒立) | 2WD全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 189,200 | 148,500 | |||
クラウンセダン ※1 | 全車 | スライド | 377,300 | 822,800 | 597,300 | 214,940 | 170,500 | |||
クラウンクロスオーバー ※1 | 全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 設定無 | 設定無 | |||
クラウン220系 | 2WD全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 200,640 | 170,500 | |||
クラウン220系4WD | 4WD全車 | スライド | 377,300 | 822,800 | 597,300 | 200,640 | 170,500 | |||
クラウン210系(リア倒立) | 210系全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 189,200 | 148,500 | |||
クラウン210系4WD(リア倒立) | 210系全車 | スライド | 377,300 | 822,800 | 597,300 | 189,200 | 148,500 | |||
クラウン20系(リア倒立) | 2WD全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 189,200 | 148,500 | |||
クラウン20系4WD(リア倒立) | 4WD全車 | スライド | 377,300 | 822,800 | 597,300 | 189,200 | 148,500 | |||
クラウン18系(リア倒立) | 2WD全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 189,200 | 148,500 | |||
クラウン18系4WD(リア倒立) | 4WD全車 | スライド | 377,300 | 822,800 | 597,300 | 189,200 | 148,500 | |||
クラウン17系(リア倒立) | 2WD全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 189,200 | 148,500 | |||
アリスト16系(リア倒立) | 全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 189,200 | 148,500 | |||
ソアラ40系(リア倒立) | UZZ40 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 189,200 | 148,500 | |||
マークX12・13系(リア倒立) | 2WD全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 189,200 | 148,500 | |||
マークX12・13系4WD(リア倒立) | 4WD全車 | スライド | 377,300 | 822,800 | 597,300 | 189,200 | 148,500 | |||
SAI | 全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 設定無 | 設定無 | |||
アルファード40系 ※1 ※2 | 全車 | スライド | 360,800 | 806,300 | 580,800 | 設定無 | 設定無 | |||
アルファード30系 ※1 ※2 | 全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 設定無 | 設定無 | |||
アルファード20系 ※1 ※2 | 全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 設定無 | 設定無 | |||
ヴェルファイア40系 ※1 ※2 | 全車 | スライド | 360,800 | 806,300 | 580,800 | 設定無 | 設定無 | |||
ヴェルファイア30系 ※1 ※2 | 全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 設定無 | 設定無 | |||
ヴェルファイア20系 ※1 ※2 | 全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 設定無 | 設定無 | |||
エスティマ50系 ※1 | 全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 設定無 | 設定無 | |||
ノア/ヴォクシー90系 ※1 | 全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 設定無 | 設定無 | |||
ノア/ヴォクシー80系 ※1 | 全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 設定無 | 設定無 | |||
ハリアー80系 ※1 | 全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 設定無 | 設定無 | |||
ハリアー60系 ※1 | 全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 設定無 | 設定無 | |||
LAV4 36系 ※1 | 全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 設定無 | 設定無 | |||
プリウスMXWH6♯ | MXWH60/65 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 設定無 | 設定無 | |||
プリウスZVW5# | 2WD全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 設定無 | 設定無 | |||
プリウスZVW5# | 4WD全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 設定無 | 設定無 | |||
プリウスZVW30 | 全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 設定無 | 設定無 | |||
プリウスPHV | ZVW35 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 設定無 | 設定無 | |||
プリウスα | 全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 設定無 | 設定無 | |||
CH-R | 全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 設定無 | 設定無 | |||
カローラスポーツ/セダン(現行モデル) | 全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 設定無 | 設定無 | |||
86 | ZN6 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 設定無 | 設定無 | |||
ニッサン | シーマF50系(新品スピンドル) | 2WD全車 | スライド | 401,500 | 847,000 | 621,500 | 設定無 | 設定無 | ||
シーマF50系(スピンドル下取) | 2WD全車 | スライド | 349,800 | 795,300 | 569,800 | 設定無 | 設定無 | |||
シーマF50系Ver-V(新品スピンドル) | 2WD全車 | スライド | 470,800 | 916,300 | 690,800 | 設定無 | 設定無 | |||
シーマF50系Ver-V(スピンドル下取) | 2WD全車 | スライド | 415,800 | 861,300 | 635,800 | 設定無 | 設定無 | |||
シーマY33系(Ver-V設定無) | 2WD全車 | スライド | 401,500 | 847,000 | 621,500 | 設定無 | 設定無 | |||
シーマY32系(Ver-V設定無) | 2WD全車 | スライド | 401,500 | 847,000 | 621,500 | 設定無 | 設定無 | |||
シーマY31系(Ver-V設定無) | 純正エアサス | スライド | 401,500 | 847,000 | 621,500 | 設定無 | 設定無 | |||
セドリック/グロリア(新品スピンドル) | Y34 2WD全車 | スライド | 401,500 | 847,000 | 621,500 | 設定無 | 設定無 | |||
セドリック/グロリア(スピンドル下取) | Y33 2WD全車 | スライド | 349,800 | 795,300 | 569,800 | 設定無 | 設定無 | |||
フーガ51系 | 2WD全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 189,200 | 148,500 | |||
フーガ51系 | 4WD全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 189,200 | 148,500 | |||
フーガ50系 | 2WD全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 189,200 | 148,500 | |||
フーガ50系 | 4WD全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 189,200 | 148,500 | |||
スカイラインV 37 | 2WD全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 189,200 | 148,500 | |||
スカイラインV 37 | 4WD全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 189,200 | 148,500 | |||
スカイラインV 36 | 2WD全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 189,200 | 148,500 | |||
エルグランドE52 | 全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 設定無 | 設定無 | |||
ホンダ | エリシオン | 全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 189,200 | 148,500 | ||
シビック EK | 全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 設定無 | 設定無 | |||
スバル | レヴォーグ | 全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 設定無 | 設定無 | ||
BRZ | ZC6 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 設定無 | 設定無 | |||
M.BENZ | Cクラス セダン | 2WD全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 214,500 | 170,500 | ||
Cクラス Sワゴン | 2WD全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 214,500 | 170,500 | |||
Cクラス クーペ | 2WD全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 214,500 | 170,500 | |||
Cクラス S205 | 2WD全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 214,500 | 170,500 | |||
Cクラス W205 | 2WD全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 214,500 | 170,500 | |||
CLSクラス C218 | 2WD全車 | スライド | 327,800 | 773,300 | 547,800 | 設定無 | 設定無 | |||
構造変更 公認書類 全車51,700円 | ||||||||||
構造変更 公認書類
弊社が発行する申請書類により、構造変更・記載変更を行って頂くと一般公道での使用が可能となり車検が対応となります。(¥51,700) |
||||
<お申し込みの流れ> | ||||
1 | お電話・FAX・お問合せフォーム等(車検証を弊社にFAXして頂きます) |
|||
2 | 代金お支払い、入金確認 |
|||
3 | 書類作成及び、申請 |
項目2~4まで約2週間 | ||
4 | 申請完了 ( お客様への書類を送付致します) |
|||
5 | 書類到着後、各管轄自動車検査場にて 検査及び、車輌確認 |
|||
6 | 構造変更、または記載変更終了 |
|||
尚、お客様よりお送りいただいた内容にて書類を発行致しますので、不備の無い様、ご確認の上お申し込みをお願い致します。代金お支払い後のキャンセル、内容変更等は一切お受け致しかねますので予めご了承下さい。 |